· used for hose connector, more models for choosing, including tapered pipeline
PRODUCT CODE | SIZE | A | B | C | D |
TC-09-A | 1” | 54 | 55 | 31 | 25 |
TC-09-A | 1” | 68 | 55 | 31 | 25 |
TC-09-A | 11/2” | 65 | 79 | 52 | 38 |
TC-09-A | 11/2” | 83 | 79 | 52 | 38 |
TC-09-A | 13/4” | 65 | 88 | 59 | 44 |
TC-09-A | 13/4” | 83 | 88 | 59 | 44 |
TC-09-A | 2” | 55 | 98 | 66 | 51.8 |
TC-09-A | 2” | 66 | 98 | 66 | 51.8 |
TC-09-A | 2” | 91 | 98 | 66 | 51.8 |
TC-09-B | 2”-l” | 90 | 98 | 66 | 25 |
TC-09-B | 2-11/2” | 90 | 98 | 66 | 38 |
TC-09-B | 2”-13/4” | 90 | 98 | 66 | 44 |
TC-09-A | 21/2” | 70 | 118 | 81 | 64.8 |
TC-09-A | 21/2” | 70 | 118 | 81 | 63.5 |
TC-09-A | 21/2” | 95 | 118 | 81 | 64.8 |
TC-09-A | 21/2” | 95 | 118 | 81 | 63.5 |
TC-09-B | 21/2”-2” | 90 | 118 | 81 | 51.8 |
TC-09-A | 3” | 90 | 126 | 89 | 74.8 |
TC-09-A | 3” | 94 | 126 | 89 | 74.8 |
TC-09-A | 3” | 125 | 126 | 89 | 74.8 |
TC-09-B | 3”-21/2” | 125 | 126 | 89 | 64.8 |
TC-09-A | 4” | 170 | 182 | 133 | 100 |
TC-09-A | 4” | 170 | 182 | 133 | 110 |
TC-09-A | 4” | 150 | 156 | 115 | 100 |
TC-09-B | 4”-21/2” | 125 | 156 | 115 | 64.8 |
Write your message here and send it to us